Skip to main content
Data
Godzina
Nazwa waluty Kod waluty Dewizy skup Dewizy sprzedaż Pieniądze skup Pieniądze sprzedaż Średni kurs
Dolar amerykański USD 3.8306 4.0139 3.8034 4.0416 3.9355
Dolar australijski AUD 2.5666 2.7198 2.5457 2.7412 2.6458
Dolar kanadyjski CAD 2.7684 2.9336 2.7459 2.9567 2.8658
Euro EUR 4.1895 4.3896 4.1598 4.4199 4.3029
Forint HUF 1.0383 1.1001 1.0298 1.1087 1.0753
Frank szwajcarski CHF 4.4419 4.7065 4.4057 4.7435 4.5737
Funt szterling GBP 4.9785 5.2755 4.9531 5.3014 5.1452
Korona czeska CZK 0.1648 0.1746 0.1635 0.1760 0.1700
Korona duńska DKK 0.5584 0.5916 0.5538 0.5963 0.5769
Korona norweska NOK 0.3559 0.3771 0.3530 0.3800 0.3649
Korona szwedzka SEK 0.3672 0.3890 0.3642 0.3921 0.3786

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR