Skip to main content
Data
Godzina
Nazwa waluty Kod waluty Dewizy skup Dewizy sprzedaż Pieniądze skup Pieniądze sprzedaż Średni kurs
Dolar amerykański USD 3.8337 4.0176 3.8065 4.0453 3.9619
Dolar australijski AUD 2.5037 2.6534 2.4833 2.6743 2.5896
Dolar kanadyjski CAD 2.7603 2.9254 2.7378 2.9483 2.8656
Euro EUR 4.1651 4.3645 4.1355 4.3946 4.2971
Forint HUF 1.0613 1.1246 1.0526 1.1334 1.0917
Frank szwajcarski CHF 4.3220 4.5800 4.2868 4.6160 4.4984
Funt szterling GBP 4.9061 5.1994 4.8811 5.2249 5.1053
Korona czeska CZK 0.1634 0.1732 0.1621 0.1745 0.1691
Korona duńska DKK 0.5550 0.5881 0.5505 0.5927 0.5758
Korona norweska NOK 0.3478 0.3685 0.3450 0.3714 0.3578
Korona szwedzka SEK 0.3536 0.3747 0.3507 0.3776 0.3652

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR